BETTING
NBA
09:00 AM, March 18, 2023
Minnesota Timberwolves vs. Toronto Raptors Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview

Minnesota Timberwolves vs. Toronto Raptors Spread, Line, Odds, Predictions, Picks, and Betting Preview for NBA Basketball Game on 03/18
Date: 03/18/2023
Time: 07:00 PM
Venue: Scotiabank Arena
Betting Odds @ FanDuel
Spread | Total | Moneyline | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | Open | +6 | -110 | O 227.5 | -110 | +205 |
Current | +9 | -108 | 224.5 | -110 | +350 | |
Toronto Raptors | Open | -6 | -110 | U 227.5 | -110 | -250 |
Current | -9 | -112 | 224.5 | -110 | -450 |
Projected Lineups:
Minnesota Timberwolves
1. | C | Rudy Gobert | 13.8 Points, 11.5 Rebounds, 1.0 Assists |
2. | SF | Kyle Anderson | 9.1 Points, 5.2 Rebounds, 4.6 Assists |
3. | PG | Mike Conley | 11.1 Points, 2.7 Rebounds, 7.1 Assists |
4. | SG | Nickeil Alexander-Walker | 6.5 Points, 1.8 Rebounds, 2.0 Assists |
5. | PF | Jaden McDaniels | 11.9 Points, 3.9 Rebounds, 2.0 Assists |
6. | C | Naz Reid | 10.7 Points, 4.9 Rebounds, 1.1 Assists |
Toronto Raptors
1. | PF | Pascal Siakam | 24.2 Points, 7.7 Rebounds, 5.9 Assists |
2. | PG | Fred VanVleet | 19.4 Points, 4.2 Rebounds, 7.0 Assists |
3. | C | Jakob Poeltl | 12.7 Points, 9.2 Rebounds, 3.0 Assists |
4. | SF | Scottie Barnes | 15.7 Points, 7.0 Rebounds, 4.8 Assists |
5. | SF | OG Anunoby | 16.7 Points, 5.1 Rebounds, 1.9 Assists |
6. | SG | Gary Trent Jr. | 17.7 Points, 2.6 Rebounds, 1.6 Assists |
Last 5 Against The Spread:
Minnesota Timberwolves
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Fri, Mar 17 | CHI | +2.5 | 222.5 | 139-131 |
Wed, Mar 15 | BOS | +4.5 | 232.0 | 104-102 |
Mon, Mar 13 | ATL | +5.0 | 241.5 | 136-115 |
Fri, Mar 10 | BKN | -4.0 | 226.0 | 124-123 |
Tue, Mar 07 | PHI | -3.0 | 227.0 | 117-94 |
Toronto Raptors
DATE | OPP | SPREAD | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|
Thu, Mar 16 | OKC | -6.0 | 231.0 | 128-111 |
Tue, Mar 14 | DEN | +1.5 | 229.0 | 125-110 |
Fri, Mar 10 | LAL | -2.5 | 224.5 | 122-112 |
Wed, Mar 08 | LAC | +3.0 | 230.0 | 108-100 |
Mon, Mar 06 | DEN | +6.0 | 229.5 | 118-113 |
Betting Insights:
Toronto Raptors
- 5-0 (1.000) at home as a favorite in their last five games in 2022/2023
Minnesota Timberwolves
- 8-15 (.348) on the road as an underdog in 2022/2023